segunda-feira, 29 de outubro de 2007

Torneio de Sueca II

Dando seguimento ao post anterior aonde era comunicado o torneio, evento esse no qual estiveram presentes 26 duplas, entre elas uma feminina. De destacar a forma cordial como decorreu o convivio.
De seguida publica-se a classificação, agradecendo a presença de todos e dando os parabéns aos vencedores e aos vencidos também, destacando uma felicitação especial para a boa classificação da dupla feminina, mantendo assim uma regularidade nos torneios organizados por esta colectividade.
CLASSIFICAÇÃO:
Equipas Pontos Jogos ganhos/perdidos
1º- Vitor Tenreiro/Fernando Marques 8 +23
2º- Fernando Santinho/Paulo Beta 6 +24
3º- Luis Figueira/Fernando Cabral 6 +9
4º- Baptista/Fernando Lopes 6 +8
5º- Carolina/ Helena 6 +7
6º- Luis Lucas/Carlos Albuquerque 6 +6
7º- Jorge Santinho/Cardoso 6 +3
8º- Acácio/Samuel 6 +3
9º- Isidro/Joaquim 6 -1
10º- Manuel Martins/Teles 4 +11
11º- José Marques/José Almeida 4 +9
12º- Albano Sofia/Jorge Silva 4 +4
13º- Joaquim Cunha/José Cunha 4 +3
14º- António Costa/Tiago Sequeira 4 +3
15º- Abrantes/Fernando Cabral 4 +2
16º- Carlos Manuel/José Guedes 4 -1
17º- Adelino/Manuel 4 -3
18º- Carlos Oliveira/Manuel Sineta 4 -13
19º- José Almeida/Manuel Correia Cabral 2 -5
20º- Jorge Oliveira/Manuel Ferreira 2 -9
21º- Albertino/Carlos Martins 2 -11
22º- José Lopes/ Leonel 2 -12
23º- Rogério Morais/Mário Almeida 2 -14
24º- Constantino/Alexandre 2 -17
25º- Joaquim Magina/Ricardo Magina 0 -12
26º- Francisco Tenreiro/ Abilio Tenreiro 0 -17
Um obrigado a todos os participantes, e até uma próxima oportunidade.

Sem comentários: